Fornece subsídios para auxiliar o leitor a extrair de conjuntos de dados informações indispensáveis para uma boa administração da matéria turística, além de oferecer ao iniciante as ferramentas básicas para desvendar o lado quantitativo do Turismo.
Código: | 50252 |
EAN: | 9788585887780 |
Peso (kg): | 0,095 |
Altura (cm): | 18,00 |
Largura (cm): | 12,50 |
Espessura (cm): | 0,50 |
Especificação | |
Autor | Sergio Costa |
Editora | EDITORA ALEPH |
Ano Edição | 2003 |
Número Edição | 1 |
Estatística aplicada ao turismo
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$39,90