Consegue fazer uma análise ao tempo de rentabilização de um negócio? Conhece a diferença entre demonstração de resultados e folha de balanços? Ou percebe porque é que um negócio rentável pode mesmo assim correr mal?
Código: | 154415 |
EAN: | 9789896942830 |
Peso (kg): | 0,250 |
Altura (cm): | 23,00 |
Largura (cm): | 16,00 |
Espessura (cm): | 1,50 |
Especificação | |
Autor | Actual |
Editora | Actual |
Ano Edição | 2020 |
Número Edição | 1 |
Finanças elementares para gestores
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$259,00