Iniciação à análise geoespacial apresenta, com vasta profusão de exemplos práticos, as principais bases conceituais dos sistemas de informação geográfica (SIG), desvendando a inventividade humana detrás de sofisticados softwares cada vez mais presentes em nosso cotidiano.
| Código: | 134074 |
| EAN: | 9788539305377 |
| Peso (kg): | 0,505 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 1,60 |
| Especificação | |
| Autor | Marcos Cesar Ferreira |
| Editora | UNESP |
| Ano Edição | 2014 |
| Número Edição | 1 |
Iniciação à análise geoespacial
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$88,00

