Descreve a maioria dos tipos de diagramas UML, sua utilização e a notação básica envolvida na criação. Os exemplos são claros e as explicações chegam ao fundamento lógico do projeto.
| Código: | 111729 |
| EAN: | 9788536304540 |
| Peso (kg): | 0,360 |
| Altura (cm): | 25,00 |
| Largura (cm): | 17,50 |
| Espessura (cm): | 0,90 |
| Especificação | |
| Autor | Martin Fowler |
| Editora | Bookman |
| Ano Edição | 2005 |
| Número Edição | 3 |
UML Essencial
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$143,00

