Sabe como usar os Dados para tomar decisões fortes? Consegue usar os números para prever o comportamento do cliente ou o desempenho futuro? Consegue distinguir entre causalidade e correlação?
| Código: | 154413 |
| EAN: | 9789896945145 |
| Peso (kg): | 0,200 |
| Altura (cm): | 23,00 |
| Largura (cm): | 16,00 |
| Espessura (cm): | 1,50 |
| Especificação | |
| Autor | Actual |
| Editora | Actual |
| Ano Edição | 2020 |
| Número Edição | 1 |
Análise de dados para gestores
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$399,00

